Воды | 59,75 грамма |
Пепел | 0,67 грамма |
Витамины |
Витамин В1, тиамин | 0,319 миллиграмма |
Витамин В2, рибофлавин | 0,251 миллиграмма |
Витамин В4, холин | 59,7 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0,625 миллиграмма |
Витамин B6, пиридоксин | 0,574 миллиграмма |
Витамин В12, кобаламин | 0,38 мкг |
Витамин D, кальциферол | 2,3 микрограмма |
Витамин D3, холекальциферол | 2,3 микрограмма |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,37 миллиграмма |
Витамин РР, НЭ | 4662 миллиграмма |
Бетаин | 2,2 миллиграмма |
Макроэлементы |
Калий, К | 242 миллиграмма |
Кальций Ca | 15 миллиграммов |
Магний | 16 миллиграммов |
Натрий, натрий | 81 миллиграмм |
Сера, С | 154,7 миллиграмма |
Фосфор, Р | 141 миллиграмм |
Микроэлементы |
Железо, Fe | 0,91 миллиграмма |
Марганец, марганец | 0,01 миллиграмма |
Медь, Cu | 80 мкг |
Селен, Se | 22 микрограмма |
Цинк, цинк | 2,5 миллиграмма |
Незаменимые аминокислоты |
Аргинин* | 1,03 грамма |
Валин | 0,809 г |
Гистидин* | 0,668 г |
Изолейцин | 0,761 г |
Лейцин | 1318 грамм |
Лизин | 1435 грамм |
Метионин | 0,426 г |
Треонин | 0,695 г |
Триптофан | 0,163 г |
Фенилаланин | 0,65 г |
Незаменимые аминокислоты |
Девушке | 0,908 г |
аспарагиновая кислота | 1514 грамм |
Гидроксипролин | 0,04 г |
Глицин | 0,697 грамма |
глютаминовая кислота | 2,47 грамма |
Пролин | 0,626 г |
Безмятежный | 0,669 г |
Тирозин | 0,589 г |
Цистеин | 0,179 г |
Стерины (стеролы) |
Холестерин | 80 миллиграммов |
жирная кислота |
Транс-жиры | 0,222 г |
Мононенасыщенные трансжиры | 0,138 грамма |
насыщенные жирные кислоты |
насыщенные жирные кислоты | 7529 граммов |
14:0 миристин | 0,236 г |
16:0 пальмитин | 4661 грамм |
17:0 Маргарин | 0,037 грамма |
18:0 стеариновая | 2596 граммов |
мононенасыщенные жирные кислоты | 8542 грамма |
16:1 пальмитолеиновая | 0,53 г |
18:1 олеиновая кислота (омега-9) | 7889 граммов |
20:1 гадолеиновая кислота (омега-9) | 0,123 г |
полиненасыщенные жирные кислоты | 3953 грамма |
18:2 линолевая | 3,23 грамма |
18:3 Линоленовая | 0,081 грамма |
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0,081 грамма |
20:2 Эйкозадиен, Омега-6, цис, цис | 0,079 г |
20:4 Арахидон | 0,563 грамма |
омега-3 жирные кислоты | 0,081 грамма |
омега 6 жирные кислоты | 3788 грамм |