Калорийность горбуши на 100 грамм
Калорийность горбуши и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
Калорийность горбуши | 140 калорий |
Белки | 20,5 грамм |
Жиры | 6,5 грамм |
Углеводы | 0г |
Рассчитайте калорийность других продуктов питания:
Прозрачный
Масса продукта, г Ккал — 0,00 Общая масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зарядка…
Воды | 71,8 грамма |
Пепел | 1,2 г |
Витамины | |
Витамин А, RE | 30 мкг |
Ретинол | 0,03 миллиграмма |
Витамин В1, тиамин | 0,2 миллиграмма |
Витамин В2, рибофлавин | 0,16 миллиграмма |
Витамин В4, холин | 94,6 миллиграмма |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0,75 миллиграмма |
Витамин B6, пиридоксин | 0,611 миллиграмма |
Витамин B9, фолиевая кислота | 7 микрограммов |
Витамин В12, кобаламин | 4,15 мкг |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 0,9 миллиграмма |
Витамин D, кальциферол | 10,9 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 1,5 миллиграмма |
Витамин К, филлохинон | 0,4 мкг |
Витамин РР, НЭ | 8,1 мг |
Ниацин | 4,5 миллиграмма |
Макроэлементы | |
Калий, К | 335 миллиграммов |
Кальций Ca | 20 миллиграммов |
Магний | 30 миллиграммов |
Натрий, натрий | 70 миллиграммов |
Сера, С | 190 миллиграммов |
Фосфор, Р | 200 мг |
Хлор, Cl | 165 миллиграммов |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0,6 миллиграмма |
Йод, я | 50 мкг |
Кобальт ко | 20 мкг |
Марганец, марганец | 0,05 миллиграмма |
Медь, Cu | 110 мкг |
Молибден, Mo | 4 микрограмма |
Никель, ни | 6 микрограммов |
Селен, Se | 44,6 мкг |
Фтор, Ф | 430 мкг |
Хром, хром | 55 мкг |
Цинк, цинк | 0,7 миллиграмма |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 1,07 г |
Валин | 1,23 г |
Гистидин* | 0,88 г |
Изолейцин | 0,94 грамма |
Лейцин | 1,71 грамма |
Лизин | 2,02 грамма |
Метионин | 0,55 грамма |
Метионин + Цистеин | 0,81 г |
Треонин | 1,13 грамма |
Триптофан | 0,22 г |
Фенилаланин | 0,96 грамма |
Фенилаланин + Тирозин | 1,44 грамма |
Незаменимые аминокислоты | |
Девушке | 1,33 грамма |
аспарагиновая кислота | 2,47 грамма |
Глицин | 1,33 грамма |
глютаминовая кислота | 2,8 грамма |
Пролин | 0,72 грамма |
Безмятежный | 0,92 г |
Тирозин | 0,48 грамма |
Цистеин | 0,26 г |
Стерины (стеролы) | |
Холестерин | 60 миллиграммов |
насыщенные жирные кислоты | |
насыщенные жирные кислоты | 1,1 г |
14:0 миристин | 0,2 г |
16:0 пальмитин | 1,13 грамма |
17:0 Маргарин | 0,12 грамма |
18:0 стеариновая | 1,15 грамма |
20:0 Арахинейский | 0,03 г |
мононенасыщенные жирные кислоты | 1,78 грамма |
16:1 пальмитолеиновая | 0,6 г |
17:1 гептадеценовая | 0,06 грамма |
18:1 олеиновая кислота (омега-9) | 0,95 г |
20:1 гадолеиновая кислота (омега-9) | 0,17 грамма |
полиненасыщенные жирные кислоты | 2,16 грамма |
18:2 линолевая | 0,14 г |
18:3 Линоленовая | 0,06 грамма |
20:4 Арахидон | 0,43 грамма |
20:5 Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), Омега-3 | 1,53 грамма |
омега-3 жирные кислоты | 1,59 грамма |
омега 6 жирные кислоты | 0,57 грамма |