Полная таблица калорийности рыбы и морепродуктов
100 г продукта | Белки, г | Жиры | Углеводы, г | Калорийность, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Акула катран | 19,9 | 7,0 | 0,0 | 142 | |
Плавники акулы | 21,0 | 4,8 | 0,0 | 130 | |
Белый купидон | 18,6 | 5.3 | 0,0 | 134 | |
Черный купидон | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Атлантический анчоус | 20.1 | 6.1 | 0,0 | 135 | |
Анчоусная паста | 26,0 | 16,0 | 4.0 | 280 | |
Консервированные анчоусы | 20.1 | 6.1 | 0,0 | 135 | |
Аргентина | 17,6 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Кефаль (султанка) | 19,4 | 3,8 | 0,0 | 117 | |
Белый глаз | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Белый лосось | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Беленая белуга | 23,3 | 15,6 | 0,0 | 2. 3. 4 | |
Свежие белухи | 21,0 | 0,7 | 0,0 | 147 | |
Сушеная белуга | 69,9 | 5.3 | 0,0 | 327 | |
Угорь | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Берикс | 20,3 | 0,8 | 0,0 | 88 | |
Лучше | 21,0 | 0,7 | 0,0 | 147 | |
Бопс | 15,3 | 1,5 | 0,0 | 79 | |
Вилобородый | 19,4 | 1,6 | 0,0 | 92 | |
Бычки в томатном соусе | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Перейти на | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Венерка | 14,7 | 1,0 | 3,6 | 86 | |
Визг | 1,2 | 0,1 | 6,0 | 28 | |
Сухой голос | 46,4 | 5,5 | 0,0 | 235 | |
Копченая вобла | 31.1 | 6.3 | 0,0 | 181 | |
Свежий голос | 18,0 | 2,8 | 0,0 | 97 | |
Бурые водоросли | 1,7 | 0,6 | 8.3 | 43 | |
Зеленые водоросли | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 25 | |
Красные водоросли | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 25 | |
Водоросли вакаме | 3.0 | 0,6 | 8,6 | Четыре пять | |
Далматинец из морских водорослей | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 25 | |
Ирландский мох из водорослей (каррагинан) | 1,5 | 0,2 | 11,0 | 49 | |
Морские водоросли | 0,5 | 0,0 | 6.3 | 26 | |
Водоросли комбу | 8.3 | 8.3 | 10,0 | 77 | |
Слизь водорослей | 1,7 | 0,2 | 4.3 | 25 | |
Водоросли нори | 46,1 | 0,1 | 41,0 | 349 | |
Порфировые водоросли | 5,8 | 0,3 | 4,8 | 35 | |
Водоросли спирулина | 4.2 | 2,5 | 9,9 | 79 | |
Водоросли ульва | 1,9 | 0,0 | 3,8 | 25 | |
Водоросли уми будо | 1,5 | 0,4 | 4,8 | 25 | |
Водоросль фукус | 3.0 | 0,6 | 8,6 | 35 | |
Гладкая головка | 8,0 | 1,9 | 0,0 | 49 | |
Голавль | 17,8 | 5.6 | 0,0 | 127 | |
Чар | 22,4 | 5.7 | 0,0 | 135 | |
Горбуша горячего копчения | 23,2 | 7.6 | 0,0 | 161 | |
Лосось в кляре | 17.1 | 16,4 | 15.2 | 281 | |
Запеченная горбуша с шубой | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 | |
Маринованная горбуша | 20,9 | 5,8 | 0,0 | 136 | |
Горбуша русская рыба мир природы | 21,0 | 6,0 | 0,0 | 138 | |
Вареный горбуша | 22,9 | 7,8 | 0,0 | 168 | |
Свежий горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 | 142 | |
Соленая горбуша | 22.1 | 9,0 | 0,0 | 169 | |
Горбыль | 22,5 | 6.3 | 0,0 | 153 | |
Групер (мероу) | 24,8 | 1,3 | 0,0 | 118 | |
Гастер | 15.1 | 2,4 | 0,0 | 97 | |
Золотой | 18,0 | 3.0 | 0,0 | 96 | |
Потерпеть поражение | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Желтый хвост (лацедра) | 21,0 | 16,0 | 0,0 | 240 | |
Желтый полосатик | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Сухой желтый полосатик | 50,0 | 7,5 | 0,0 | 267 | |
аспид | 18,8 | 2,6 | 0,0 | 98 | |
Зубан | 18,8 | 6.3 | 0,0 | 131 | |
Жареный сом | 22,2 | 11,5 | 4.1 | 209 | |
Запеченный сом | 7.4 | 8,8 | 6,8 | 137 | |
Вареный сом | 15,5 | 5,8 | 0,0 | 114 | |
Пестрый сом | 19,6 | 5.3 | 0,0 | 126 | |
Сом | 16,0 | 5,0 | 0,0 | 109 | |
Икра | 36,0 | 10.2 | 0,0 | 123 | |
Икра белужья в гранулах | 27,2 | 14.2 | 0,0 | 237 | |
Икра виноградных улиток | 16.1 | 1,4 | 2.0 | 90 | |
Икра горбуши в гранулах | 31,2 | 11,7 | 0,0 | 230 | |
Желтая икра (частично) | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Икра из морских водорослей Здоровье (красная) | 0,4 | 2.0 | 2,5 | тридцать | |
Икра здоровая из морских водорослей (черная) | 0,4 | 2,5 | 4.0 | 40 | |
Искусственная икра | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 64 | |
Икра гранулированная икра | 31,6 | 13,8 | 0,0 | 251 | |
Консервированная икра | 19,0 | 11,0 | 1,0 | 179 | |
Икра летучей рыбы (тобико) | 13,0 | 3.1 | 10,0 | 92 | |
Революционная икра морского леща | 24,7 | 4,8 | 0,0 | 142 | |
Икра лосося в гранулах | 32,0 | 15,0 | 0,0 | 263 |
100 г продукта | Белки, г | Жиры | Углеводы, г | Калории , ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Икра масаго | 22,0 | 6,0 | 1,0 | 140 | |
Продырявленная икра минтая | 28,4 | 1,9 | 0,0 | 131 | |
Соленая икра минтая | 23,0 | 4.0 | 0,0 | 128 | |
Классическая икра мойвы Санта Бремор | 8.1 | 38,6 | 0,0 | 365 | |
Икра мойвы Санта Бремор копченая | 9.3 | 38,3 | 0,0 | 382 | |
Икра мойвы Санта Бремор с копченым лососем | 8,8 | 36,9 | 0,0 | 367 | |
Икра мойвы Санта Бремор с креветками | 8.1 | 37,9 | 0,0 | 374 | |
Икра мойвы Треска из Санта-Бремор | 8.4 | 37,9 | 0,0 | 375 | |
Икра икра | 13,8 | 4.3 | 2,5 | 104 | |
Икра морского ежа | 13,8 | 4.3 | 2,5 | 104 | |
Икра осетра в гранулах | 28,0 | 9,7 | 0,0 | 203 | |
Прессованная осетровая икра | 36,0 | 10.2 | 0,0 | 236 | |
Осетровая икра | 36,0 | 10.2 | 0,0 | 235 | |
Икра палтуса | 20,0 | 3.0 | 0,0 | 107 | |
Карповая икра | 18,5 | 12,5 | 1,0 | 179 | |
Икра севрюги | 28,4 | 11,9 | 0,0 | 221 | |
Икра сельди | 31,6 | 10.3 | 0,0 | 222 | |
Икра судака | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Икра толстолобика | 8,8 | 6.2 | 12,9 | 137 | |
Икра трески | 24,0 | 0,2 | 0,0 | 115 | |
Икра трески консервированная | 19,0 | 11,0 | 1,0 | 179 | |
Щучья икра | 17,3 | 2.0 | 0,0 | 87 | |
Икра | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Кальмары (сушеные кольца) | 49,1 | 1,9 | 3.0 | 226 | |
Кальмар (щупальца в маринаде) | 70,0 | 1,0 | 3.0 | 301 | |
Кальмар (сушеные щупальца) | 70,0 | 1,0 | 3.0 | 293 | |
Жареный кальмар | 14.2 | 13,4 | 1,8 | 188 | |
Вкус капитана кальмара натуральный порционный | 15,0 | 1,0 | 1,7 | 76 | |
Консервированный кальмар | 20,0 | 2.0 | 0,0 | 105 | |
Маринованный кальмар | 20,0 | 2.1 | 1,8 | 106 | |
Приготовленный кальмар | 21,2 | 2,8 | 2.0 | 122 | |
Кальмары на гриле | 21,8 | 2,9 | 2.1 | 115 | |
Свежий кальмар | 19,0 | 2,5 | 1,8 | 98 | |
Сушеный кальмар | 62,0 | 2.0 | 5,0 | 286 | |
Подошва горячего копчения | 22,0 | 11,6 | 0,0 | 192 | |
Жареная подошва | 16,8 | 15.1 | 4.7 | 223 | |
Вареная подошва | 18,3 | 3.3 | 0,0 | 103 | |
Свежая подошва | 16,5 | 1,8 | 0,0 | 83 | |
Кальмар | 16.2 | 0,7 | 0,8 | 79 | |
Сепия (тушь) | 16.2 | 0,7 | 0,8 | 79 | |
Маринованный карась | 15,5 | 8.2 | 0,6 | 136 | |
Вареный карп | 20,7 | 2.1 | 0,0 | 102 | |
Классный карп | 17,7 | 1,8 | 0,0 | 87 | |
Жареный карп | 18,3 | 11,6 | 4,5 | 196 | |
Консервированный карп | 13,6 | 8,7 | 1,4 | 138 | |
Маринованный карп | 13,6 | 8,7 | 1,4 | 138 | |
Вареный карп | 16,0 | 3,7 | 2.0 | 102 | |
Классный карп | 16,0 | 5.3 | 0,0 | 112 | |
Свежая кета | 22,0 | 5.6 | 0,0 | 138 | |
Соленая кета | 24,3 | 9,6 | 0,0 | 184 | |
Вареная кефаль | 19,0 | 4.3 | 0,0 | 115 | |
Свежая кефаль | 21,0 | 0,4 | 0,0 | 124 | |
Черная кефаль (кефаль) | 19,3 | 3,8 | 0,0 | 117 | |
Кижуч | 21,6 | 6,0 | 0,0 | 140 | |
Балтийская килька | 14.1 | 9,0 | 0,0 | 137 | |
Килька горячего копчения | 21,3 | 8,5 | 0,0 | 162 | |
Каспийская килька | 18,5 | 13.1 | 0,0 | 191 | |
Консервированная килька | 12,0 | 11,0 | 3.1 | 159 | |
Жареная килька в томатном соусе | 14,0 | 12,0 | 4,5 | 182 | |
Килька пряного посола | 14,8 | 10,5 | 0,0 | 154 | |
Соленая килька | 17.1 | 7.6 | 0,0 | 137 | |
Китовое мясо | 22,5 | 3.2 | 0,0 | 119 | |
Патагонский клыкач | 14,4 | 16.1 | 0,0 | 202 | |
Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31,0 | 1,0 | 319 | |
Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10,0 | 1,5 | 1,3 | 59 | |
Морской коктейль в масле | 29,8 | 4.3 | 3,5 | 172 | |
Замороженный морской коктейль | 2.1 | 3,6 | 1,8 | 124 | |
Морской коктейль каждый день | 16,0 | 2,5 | 0,0 | 83 | |
Конгер | 19.1 | 1,9 | 0,0 | 94 | |
Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 | 102 | |
Котлеты из трески | 12,6 | 5,9 | 15,0 | 164 | |
Синий краб | 18.1 | 1.1 | 0,0 | 87 | |
Король Краб | 18,3 | 0,6 | 0,0 | 84 | |
Крабовая колбаса | 15.2 | 0,9 | 6,8 | 99 | |
Крабовое мясо | 6,0 | 1,0 | 10,0 | 73 | |
Крабовое мясо Мирамар | 15,4 | 6,9 | 4.0 | 140 | |
Мясо краба Санта Бремор | 4.9 | 1,7 | 12.3 | 84 | |
Крабовые палочки | 6,0 | 1,0 | 10,0 | 73 | |
Сочные крабовые палочки Vici | 6,0 | 1,0 | 10,0 | 73 | |
Крабовые палочки Меридиан Снежный краб | 15,4 | 6,9 | 4.0 | 140 |
100 г продукта | Белки, г | Жиры | Углеводы, г | Калорийность, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Крабовые палочки Мирамар | 15,4 | 6,9 | 4.0 | 140 | |
Крабовые палочки Санта-Бремор Снежный краб | 8,9 | 1,0 | 6.3 | 70 | |
Консервированные крабы | 18,7 | 1.1 | 0,1 | 85 | |
Вареные крабы | 16,0 | 3,6 | 0,0 | 96 | |
Красноглазый | 21,9 | 4.2 | 0,0 | 125 | |
Красноперка | 18,3 | 3.0 | 0,0 | сто | |
Замороженные полярные креветки премиум-класса | 17,0 | 1,2 | 1,0 | 80 | |
Консервированные креветки | 17,8 | 1.1 | 0,0 | 81 | |
Королевские креветки | 18,3 | 1,2 | 0,8 | 87 | |
Маринованные креветки | 12.2 | 1,3 | 0,0 | 60 | |
Вареные креветки | 18,9 | 2.2 | 0,0 | 95 | |
Замороженные очищенные креветки | 14,0 | 1,0 | 0,0 | 60 | |
Свежие креветки | 22,0 | 1,0 | 0,0 | 97 | |
Тигровая креветка | 19.2 | 0,6 | 0,0 | 89 | |
Кукумария | 7.3 | 0,6 | 0,0 | 35 | |
Форель | 16,7 | 3,6 | 0,0 | 104 | |
Омар (мясо шеи) | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Креветки | 20,6 | 1,5 | 2,4 | 112 | |
Ледяная рыба | 17,7 | 2.2 | 0,0 | 90 | |
Лимонема | 15,9 | 0,4 | 0,0 | 67 | |
Уборная | 20,2 | 0,4 | 0,0 | 84 | |
Летучая рыба | 15,5 | 1,8 | 0,0 | 87 | |
Сушеный морской лещ | 42,0 | 5,9 | 0,0 | 221 | |
Дорада горячего копчения | 32,8 | 4,5 | 0,0 | 172 | |
Морской лещ | 21,3 | 6.4 | 0,0 | 105 | |
Вареный лещ | 20,9 | 4.7 | 0,0 | 126 | |
Свежий морской лещ | 17.1 | 4.1 | 0,0 | 105 | |
Лещ холодного копчения | 29,7 | 4.6 | 0,0 | 160 | |
Лемонграсс | 17,6 | 1,0 | 0,0 | 79 | |
Линь | 7,0 | 1,8 | 0,0 | 40 | |
Саранча | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 | |
Фарш из лосося | 19,0 | 6,0 | 0,0 | 130 | |
Лосось, консервированный | 20,6 | 6.3 | 0,0 | 144 | |
Копченый лосось | 21,5 | 8.4 | 0,0 | 162 | |
Свежий королевский лосось | 20,3 | 11,7 | 0,0 | 187 | |
Маринованный лосось | 21,0 | 17,0 | 0,0 | 237 | |
Лосось на гриле | 20,7 | 22,3 | 0,6 | 283 | |
Свежий лосось | 19,8 | 6.3 | 0,0 | 142 | |
Соленый лосось | 23,0 | 13,0 | 0,0 | 209 | |
Лосось жаркое | 21.1 | 31,4 | 4.1 | 379 | |
Синяя рыба | 19,7 | 3.4 | 0,0 | 109 | |
Скумбрия | 20,7 | 3.4 | 0,0 | 113 | |
Макрурус | 13.2 | 0,8 | 0,0 | 60 | |
Иголка | 20.1 | 3,6 | 0,0 | 112 | |
Жирная рыба | 18,8 | 4.2 | 0,0 | 112 | |
Копченая масляная рыба | 18,0 | 12,0 | 0,0 | 180 | |
Махи-махи (дельфин) | 18,5 | 0,7 | 0,0 | 85 | |
Уайтинг | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Рыба-меч | 19,7 | 6.7 | 0,0 | 144 | |
Жареные мидии | 11.2 | 1,6 | 0,0 | 59 | |
Консервированные мидии | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Маринованные мидии | 7,0 | 1.1 | 7.2 | 67 | |
Вареные мидии | 9.1 | 1,5 | 0,0 | пятьдесят | |
Минога | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Маринованная минога | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Минтай (печень) | 6,0 | 50,0 | 0,0 | 474 | |
Пикша (филе) | 16,0 | 1,0 | 0,0 | 72 | |
Пикша в кляре | 17.1 | 16,4 | 15.2 | 281 | |
Вареная пикша | 17,6 | 1,0 | 0,0 | 79 | |
Пикша под маринадом | 13,5 | 12,6 | 11,0 | 211 | |
Свежая пикша | 15,9 | 0,9 | 0,0 | 72 | |
Мойва весна | 13.1 | 7.1 | 0,0 | 116 | |
Жареная мойва | 20,0 | 30,3 | 4.2 | 369 | |
Копченая мойва | 18,0 | 22,0 | 0,0 | 270 | |
Мойва маринованная | 13,8 | 18.1 | 0,0 | 217 | |
Мойва осень | 13,6 | 18.1 | 0,0 | 217 | |
Свежая мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 | 157 | |
Соленая мойва | 13,6 | 18.1 | 0,0 | 217 | |
Морепродукты | 16,7 | 1.1 | 0,0 | 77 | |
Рыбье молоко | 16,0 | 2,9 | 0,0 | 90 | |
Молва (морская щука) | 18,9 | 0,6 | 0,0 | 87 | |
Морепродукты | 15,5 | 1,0 | 0,1 | 85 | |
Консервы из морепродуктов | 10,0 | 1,7 | 1,3 | 61 | |
Меридиан из морепродуктов с салатной заправкой | 10.2 | 1,6 | 2,9 | шестьдесят пять | |
Кале | 0,8 | 5.1 | 0,0 | 49 | |
Маринованные водоросли | 1,0 | 5,0 | 3.0 | 61 | |
Сушеные водоросли | 31,5 | 21,8 | 38.1 | 476 | |
Морское ушко | 16,7 | 1.1 | 0,0 | 77 | |
Гребешок | 17,0 | 2.0 | 3.0 | 92 | |
Морской дракон | 15,3 | 1,5 | 0,0 | 79 |
100 г продукта | Белки, г | Жиры | Углеводы, г | Калорийность, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Морской еж | 13,8 | 4.3 | 2,5 | 84 | |
Морской желудь бальянус | 17,5 | 0,1 | 0,0 | 80 | |
Плотва | 18,0 | 2,7 | 0,0 | 161 | |
Муксун | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Мясо криля | 17,5 | 1,8 | 2,8 | 97 | |
Навага | 16.1 | 1,0 | 0,0 | 73 | |
Беломорская треска с шафраном | 19.2 | 1,6 | 0,0 | 91 | |
Дальневосточная навага | 15.1 | 0,9 | 0,0 | 68 | |
Налим (печень) | 4.2 | 65,7 | 1,2 | 613 | |
Вареный налим | 21,4 | 0,7 | 0,0 | 92 | |
Свежий налим | 18,8 | 0,6 | 0,0 | 80 | |
Нельма | 22,3 | 2,8 | 0,0 | 115 | |
Нерка | 20,3 | 8.4 | 0,0 | 157 | |
Нототения | 15,7 | 9,5 | 0,0 | 148 | |
Окунь горячего копчения | 23,5 | 9,0 | 0,0 | 175 | |
Вареный морской окунь | 19,9 | 3,6 | 0,0 | 112 | |
Свежий морской окунь | 15,3 | 1,5 | 0,0 | 79 | |
Тушеный морской окунь | 10,9 | 6,6 | 4.2 | 120 | |
Жареный речной окунь | 20,6 | 9.1 | 4.0 | 180 | |
Запеченный окунь | 6,8 | 4.7 | 8.4 | 103 | |
Окунь | 19,5 | 3,5 | 0,0 | 109 | |
Свежий окунь | 18,5 | 0,9 | 0,0 | 82 | |
Фаршированный окунь | 14,9 | 6.1 | 3,9 | 130 | |
Свежий омуль | 17,5 | 2.0 | 88 | ||
Жареный осетр | 16,0 | 17,4 | 13.2 | 273 | |
Отварной осетр | 17,7 | 12,0 | 179 | ||
Отварной осетр | 17,8 | 11,9 | 0,0 | 179 | |
Свежий осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 | 163 | |
Осьминог | 18.2 | 0,0 | 0,0 | 73 | |
Консервированный осьминог | 21,0 | 5.2 | 4.0 | 135 | |
Маринованный осьминог | 18.2 | 0,0 | 0,0 | 73 | |
Мини осьминог | 14,9 | 1,0 | 2.2 | 82 | |
Вареный палтус | 14,0 | 17,8 | 0,0 | 216 | |
Свежий палтус | 18,9 | 3.0 | 0,0 | 102 | |
Пангасиус | 15,0 | 3.0 | 89 | ||
Красивый | 22,4 | 14.2 | 0,0 | 217 | |
Пеленгас | 18,0 | 5,0 | 0,0 | 84 | |
Пикша | 17.2 | 0,2 | 0,0 | 71 | |
Классный таракан | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Путассу | 16.1 | 0,9 | 72 | ||
Вареные раки | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 | |
Свежий морской краб | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 | |
Вареные раки | 20,3 | 1,3 | 1,0 | 97 | |
Свежие раки | 15,5 | 1,0 | 1,2 | 76 | |
Рапан | 16,7 | 1.1 | 0,0 | 77 | |
Вращать | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Вяленая рыба | 17,5 | 4.6 | 0,0 | 139 | |
Копченая рыба | 26,8 | 9,9 | 0,0 | 196 | |
Маринованная рыба | 1,7 | 3.0 | 11,4 | 82 | |
Соленая рыба | 19.2 | 2.0 | 0,0 | 190 | |
Вяленая рыба | 52,4 | 5,8 | 3.3 | 275 | |
Рыба-попугай | 18,7 | 24,0 | 0,0 | 270 | |
Рыба-сабля | 19,3 | 3.2 | 0,0 | 106 | |
Рыбец | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Рыбная солома | 46,0 | 3.0 | 5,0 | 231 | |
Бефстроганин | 34,3 | 3,9 | 0,5 | 172 | |
Стейк из рыбы | 15.2 | 3,5 | 0,0 | 91 | |
Рыбные бургеры | 12,0 | 0,8 | 19,0 | 131 | |
Консервированная рыба | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Замороженные рыбные палочки | 9,5 | 8,7 | 22,4 | 206 | |
Рыбные полуфабрикаты | 12,5 | 6.7 | 14,7 | 209 | |
Лосось | 20,4 | 12,5 | 0,0 | 194 | |
Рыбный рулет | 11,8 | 7,5 | 9,7 | 139 | |
Стейк из рыбы | 12,8 | 6,0 | 12,0 | 155 | |
Рыбный фарш | 16,0 | 0,6 | 0,0 | 69 | |
Повязка | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Азовский карп | 18,4 | 5.3 | 121 | ||
Каспийский морской карп | 18.2 | 2,7 | 97 | ||
Синица | 19,4 | 0,9 | 0,0 | 92 | |
Сайра ошпаренная в масле | 18,3 | 23,3 | 283 | ||
Консервированная сайра | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Свежая сайра | 18,6 | 12,0 | 182 | ||
Киппер | 25,4 | 5.6 | 152 | ||
Сардина атлантическая с маслом | 19,0 | 18,0 | 238 | ||
Сардина в масле | 24.1 | 13,9 | 221 | ||
Сардина в томатном соусе | 17,0 | 9,9 | 1,4 | 162 | |
Вареная сардина | 20.1 | 10,8 | 178 | ||
Свежая сардина | 20,6 | 9,6 | 169 | ||
Севрюга в томатном соусе | 16.1 | 11,5 | 2,8 | 179 | |
Свежая севрюга | 17,0 | 11,8 | 160 |
100 г продукта | Белки, г | Жиры | Углеводы, г | Калорийность, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Сельдь в растительном масле | 16,4 | 26,5 | 301 | ||
Сельдь в сметане | 5,5 | 6.2 | 5.3 | 97 | |
Сельдь в томатном соусе | 13,8 | 9,7 | 4.6 | 159 | |
Сельдь горячего копчения | 21,8 | 14.3 | 215 | ||
Консервированная сельдь | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Маринованные сельди | 16,5 | 12,6 | 3.4 | 192 | |
Свежая сельдь | 16,3 | 10,7 | 161 | ||
Соленая сельдь | 19,8 | 15,4 | 0,0 | 217 | |
Лосось (брюшко) | 25,0 | 24,0 | 0,0 | 310 | |
Лосось (гребни) | 20,0 | 8.1 | 0,0 | 153 | |
Копченый лосось | 22,5 | 12,5 | 0,0 | 202 | |
Лосось на гриле | 21,8 | 14.1 | 230 | ||
Лосось на пару | 19,3 | 14,0 | 197 | ||
Вареный лосось | 22,5 | 12,5 | 189 | ||
Свежий лосось | 21,6 | 6,0 | 140 | ||
Филе слабосоленого лосося Русского моря | 22,0 | 12,0 | 195 | ||
Бас | 18,0 | 3.0 | 99 | ||
Белая рыба | 19,0 | 7,5 | 144 | ||
Скат | 24,0 | 1,6 | 0,0 | 110 | |
Рэй (крылья) | 24,0 | 1,6 | 0,0 | 111 | |
Скумбрия в масле | 13.1 | 25.1 | 278 | ||
Скумбрия горячего копчения | 22.1 | 23,8 | 4.1 | 317 | |
Консервированная скумбрия | 14,4 | 28,9 | 0,0 | 317 | |
Копченая скумбрия | 20,7 | 15,5 | 221 | ||
Маринованная скумбрия | 12,8 | 8.3 | 3,7 | 142 | |
Скумбрия на пару | 18,0 | 13.2 | 191 | ||
Вареная скумбрия | 19,6 | 14,7 | 211 | ||
Свежая скумбрия | 18,0 | 13.2 | 0,0 | 191 | |
Соленая скумбрия | 18,0 | 13.1 | 0,0 | 194 | |
Солнечник | 18,9 | 2.2 | 0,0 | 95 | |
Маринованный сом | 11,4 | 7.4 | 0,2 | 116 | |
Вареный сом | 18,4 | 13,6 | 196 | ||
Отварной сом | 18.2 | 5.4 | 121 | ||
Свежий сом | 16,8 | 8,5 | 143 | ||
Ставрида в масле | 15,6 | 27,4 | 309 | ||
Скумбрия в томатном соусе | 14,8 | 23 | 7.3 | 110 | |
Жареная ставрида | 20,3 | 10,5 | 3,7 | 190 | |
Вареная ставрида | 20,6 | 5.6 | 133 | ||
Вареная скумбрия | 19,6 | 4,8 | 122 | ||
Свежая ставрида | 19,0 | 5,0 | 119 | ||
Ставрида холодного копчения | 17.1 | 2,8 | 94 | ||
Копченая стерлядь | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Свежий фунт стерлингов | 17,0 | 6.1 | 122 | ||
Отварной судак | 21,3 | 1,3 | 97 | ||
Отварной судак | 19,6 | 1,2 | 89 | ||
Свежий судак | 19.2 | 0,7 | 84 | ||
Фаршированный судак | 13,7 | 6,0 | 8,7 | 144 | |
Сурими | 15.2 | 0,9 | 6,8 | 99 | |
Таймень | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Домашний питомец | 15,7 | 3.0 | 90 | ||
ОЗУ | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Терпуг | 17,8 | 3.4 | 102 | ||
Зубастый терлинг | 17,6 | 9,5 | 85 | ||
Тилапия | 20.1 | 1,7 | 0,0 | 96 | |
Тилапия (филе) | 20,8 | 1,7 | 0,0 | 96 | |
Жареная тилапия | 26.1 | 2,6 | 128 | ||
Крутой белый толстолобик | 19,5 | 0,9 | 0,2 | 86 | |
Маринованный толстолобик | 9,9 | 10.3 | 3.3 | 146 | |
Альпинизм | 7.3 | 0,6 | 0,0 | 3. 4 | |
Вареный трепанг | 9,0 | 0,7 | 42 | ||
Жареный трепанг | 9,0 | 0,7 | 41 | ||
Треска (печень в масле) | 4.2 | 65,7 | 1,2 | 613 | |
Треска (натуральная печень Берингова) | 9,0 | 43,0 | 1,0 | 400 | |
Треска горячего копчения | 26,0 | 1,2 | 115 | ||
Жареная треска | 23,0 | 0,1 | 111 | ||
Запеченная треска | 6,0 | 3,7 | 8,0 | 90 | |
Треска в банке | 22,7 | 0,9 | 0,0 | 105 | |
Копченая треска | 22.1 | 0,5 | 94 | ||
Вареная треска | 17,8 | 0,7 | 78 | ||
Треска на гриле | 22.1 | 9.1 | 0,6 | 172 | |
Свежая треска | 17,7 | 0,7 | 78 | ||
Соленая треска | 23.1 | 0,6 | 98 | ||
Рагу из трески | 9,7 | 5.1 | 3,9 | 101 | |
Черная треска (черная рыба) | 12.2 | 16,9 | 0,0 | 201 | |
Тридакна (морская цикада) | 16,7 | 3,6 | 0,0 | 104 | |
Трубач | 17.1 | 0,4 | 2,8 | 24 | |
Тунец (чипсы) | 81,2 | 1,8 | 0,6 | 434 | |
Тунец 5 морей в собственном соку | 20,2 | 0,4 | 88 | ||
Тунец в растительном масле | 27.1 | 9,0 | 190 | ||
Тунец в собственном соку | 21,0 | 1,2 | 0,0 | 96 |
100 г продукта | Белки, г | Жиры | Углеводы, г | Калорийность, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Копченый тунец | 24,4 | 4.6 | 0,0 | 139 | |
Свежий тунец | 23,0 | 1,0 | 101 | ||
Соленый тунец | 24,5 | 4,5 | 0,0 | 139 | |
Тулка | 17,5 | 2.0 | 0,0 | 88 | |
Соленая килька | 19.2 | 12,6 | 0,0 | 191 | |
Палтус | 18.2 | 1,3 | 0,0 | 85 | |
Копченый угорь | 17,9 | 28,6 | 326 | ||
Свежий морской угорь | 19.1 | 1,9 | 93 | ||
Свежий угорь | 14,5 | 30,5 | 332 | ||
Нюхательный табак | 14,8 | 1,0 | 0,0 | 68 | |
Вареные устрицы | 14,0 | 3.0 | 95 | ||
Свежие устрицы | 14,0 | 6,0 | 0,3 | 95 | |
Форель | 19.2 | 2.1 | 97 | ||
Форель в масле Delsey | 22,0 | 15,0 | 223 | ||
Консервированная форель | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 162 | |
Копченая форель | 26,0 | 3.1 | 0,5 | 132 | |
Свежая морская форель | 20,5 | 4.3 | 157 | ||
Отварная форель | 15,5 | 3.0 | 89 | ||
Радужная форель | 20,5 | 3,5 | 0,0 | 119 | |
Соленая форель | 20,6 | 10.1 | 186 | ||
Соленая жирная форель | 23,0 | 15,0 | 227 | ||
Фугу | 16,4 | 1,6 | 0,0 | 108 | |
