Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
ο»Ώο»ΏΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΡΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π²Π΅Ρ, Π²Π°ΠΌ ΠΏΠΎΠ½Π°Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΡΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°, ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²Π°ΠΌ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ. ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π±Π΅Π»ΠΊΠ°, Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ±Π°Π»Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅Π½Ρ.
ΠΠ³Π»Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
- Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
- Π’ΠΠ-100 ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π±Π»ΡΠ΄, Π±ΠΎΠ³Π°ΡΡΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠΌ
- ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄
- Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΡ Π² Π΄Π΅Π½Ρ?
Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
- 1 Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
- 2 Π’ΠΠ 100 ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π±Π»ΡΠ΄ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΡΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠΌ
- 3 Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄
- 4 Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΡ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ?
- 5 ΠΠ²ΡΠΎΡ: ΠΠ½Π½ΡΡΠΊΠ°
ΠΡΠΎΠ·ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ
ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°, Π³ ΠΠΊΠ°Π» — 0,00 ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, Π³ ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ, Π³ ΠΠΈΡΡ, Π³ Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ, Π³ ΠΠΊΠ°Π» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΠ»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π½Π°ΡΠ½ΠΈΡΠ΅ Π²Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π±Π»ΡΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅ Π½Π°Π΄ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉ. ΠΠΎΡΠ»Π΅ Π²Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ Π±ΡΠΊΠ² ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π²ΡΠ΄Π°ΡΡ Π²Π°ΠΌ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠΎΠ², ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²Π°ΠΌ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΠΈΡ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΡΠΉ. ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌ Π²Π²Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ Π²Π΅Ρ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ° ΠΈ Π²ΡΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ²ΡΡΡΡ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅:
- ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ;
- ΠΎΠ±ΡΠ°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄Π°;
- ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°;
- ΠΆΠΈΡΡ;
- ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ
ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π»ΡΠ΄Π°, ΡΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ². ΠΠ΅ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΎΠΊ Π² ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΠΈ. Π Π΅Π·ΠΊΠΎ ΡΡΠ΅Π·Π°ΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»ΠΈΡ Π²Π°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌ ΠΈ Π·Π°ΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΡ Β«ΡΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΠ΅Β» Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΆΠΈΡΠ°.
Π’ΠΠ 100 ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π±Π»ΡΠ΄ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΡΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠΌ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Π° Π² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ. Π Π½Π΅ΠΌ Π²Ρ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ΅ ΡΠΎΠΏ ΡΠ°ΠΌΡΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΠ΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ Π½Π° ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ Π²Π»ΠΈΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ. Π‘ Π½Π°ΡΠΈΠΌ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠΌ Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΏΠΈΡΠΈ, ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΡΠ΅ΠΌΡΠΈ.
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π±Π»ΡΠ΄ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ |
Π‘ΡΡ ΠΎΠΉ Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
Π―ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ | 45,0 | 37,3 | 7.1 |
Π‘ΠΎΡ | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Π‘ΡΡ ΠΎΠΉ ΠΆΠ΅Π»ΡΠΎΠΊ | 34,2 | 52,2 | 4.4 |
ΠΡΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅ | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
Π‘ΡΠ΅ΠΉΠΊ | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
Π‘ΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ Π±Π΅Π»ΡΠ΅ Π³ΡΠΈΠ±Ρ | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
ΠΡΠ°Ρ ΠΈΡ | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
Π¦Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
ΠΠΎΠ»Π»Π°Π½Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡ | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
ΠΠΎΡΠ΅Ρ ΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡ | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
Π¨Π²Π΅ΠΉΡΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡ | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Π§Π΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΠ° | 24,8 | 1.1 | 53,7 |
Π ΡΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡ | 24.1 | 29,5 | 0,3 |
ΠΡΡΠ΅Π½ΡΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΡ | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
Π¦Π΅Π»ΡΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΡ | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
Π’ΡΠ½Π΅Ρ | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
Π₯Π°ΠΌΠΎΠ½ | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
ΠΠΎΠ±Ρ | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
ΠΠ°ΡΠ° | 22,0 | 5.6 | 0,0 |
Π’ΡΡΡΠΈΡ | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅ Π±Π΅Π΄ΡΡΡΠΊΠΈ | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
Π¦ΡΠΏΠ»ΡΡΠ° | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
ΠΠΎΡΠΎΡΡ | 20,8 | 15.1 | 0,0 |
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠΊ | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
Π‘Π΅ΠΌΡΠ½ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
ΠΠΎΡΠ±ΡΡΠ° | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ° | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
ΠΠΎΠ½ΠΈΠ½Π° | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
Π’Π΅Π»ΡΡΠΈΠ½Π° | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
ΠΠΎΡΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ³ΠΎΡΡ | 19.1 | 1,9 | 0,0 |
ΠΡΠΊΠ°Π»ΠΎΠΏ | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
ΠΠ΅Π»Π°Ρ ΡΡΠ±Π° | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
Π‘ΡΠ΄Π°ΠΊ | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
ΠΠ°Π»ΡΡΡ | 18,9 | 3.0 | 0,0 |
Π‘Π²ΠΈΠ½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
ΠΠ°Π»ΠΈΠΌ | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
Π¦ΡΠΏΠ»ΡΡΠ° | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
ΠΠ»ΠΈΠ½ΡΠΈΠΊ Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ | 18,6 | 3,6 | 18.2 |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ° | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
ΠΠΈΠ½Π΄Π°Π»Ρ | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Π Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΊΡΠ½Ρ | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
Π‘ΠΊΡΠΌΠ±ΡΠΈΡ | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
ΠΠ°Π»Π°ΡΠΊΠ° | 18,4 | 5.3 | 0,0 |
Π©ΡΠΊΠ° | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ | 18.2 | 10.4 | 13,8 |
ΠΠ΄Π΅Ρ | 18.2 | 1,0 | 0,0 |
Π‘ΠΊΡΠΌΠ±ΡΠΈΡ | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
ΠΠ°Π»ΡΠΌΠ°Ρ | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
ΠΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΊΠ° | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
ΠΡΡΠ½Π·Π° (ΡΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°) | 17,9 | 20.1 | 0,0 |
ΠΠ°Π»Π°ΡΠΊΠ° | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Ρ | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³Π° | 17,6 | 4.2 | 14.2 |
ΠΠ°Ρ | 17,6 | 5.2 | 0,0 |
Π’ΡΠ΅ΡΠΊΠ° | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 17,4 | 3.1 | 0,0 |
Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Ρ | 17,3 | 5.6 | 0,0 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ 5% Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 17.2 | 5,0 | 1,8 |
ΠΠ΅Ρ | 17.1 | 4.1 | 0,0 |
Π€ΡΠ½Ρ ΡΡΠ΅ΡΠ»ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² | 17,0 | 6.1 | 0,0 |
ΠΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΡΡΡ | 16,8 | 11.2 | 23,8 |
Π’ΡΡΠ΅Π½Π°Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
Π‘ΠΎΠΌ | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΎΠ² | 16,7 | 11.3 | 5,9 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ 9% ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΠΈΡΡΠΎΠΌ | 16,7 | 9,0 | 2.0 |
Π₯Π΅ΠΊ | 16,6 | 2.2 | 0,0 |
ΠΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
Π£ΡΠΊΠΈ | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
ΠΠ΅ΠΆΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
ΠΡΠ΅ΡΡ | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
ΠΡΡΠΈ | 16.1 | 33,3 | 0,0 |
ΠΠ°Π²Π°Π³Π° | 16.1 | 1,0 | 0,0 |
ΠΡΡΠ°ΡΡΡ | 16.1 | 0,9 | 0,0 |
Π€ΡΠ½Π΄ΡΠΊ | 16.1 | 66,9 | 9,9 |
Π ΠΎΠ³Π°Π»ΠΈΠΊΠΈ | 16,0 | 1,0 | 70 |
ΠΠ°Π»Π°ΡΠΊΠ° | 16,0 | 5.6 | 0,0 |
ΠΡΠ°Π± | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
ΠΡΡΡΡΡ | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
ΠΠΎΡΡΡΠΊΠ° | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
ΠΡΠ΅Ρ | 15.2 | 61,3 | 10.2 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅ | 15.1 | 3.2 | 0,0 |
Π‘Π°Π»Π°Ρ Π¦Π΅Π·Π°ΡΡ | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
ΠΠΎΠ²ΡΠΆΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅ | 15,0 | 3.0 | 0,0 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
Π£Π³ΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΡΠΏΡ | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ·ΡΠΊ | 14.2 | 16,8 | 0,0 |
Π’ΡΡΠ΅Π½Π°Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° | 14,0 | 9.2 | 2,6 |
ΠΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ ΡΠ·ΡΠΊ | 13,6 | 12.1 | 0,0 |
ΠΠΎΠΉΠ²Π° | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
ΠΠ°ΠΊΡΡΡΡΡ | 13.2 | 0,8 | 0,0 |
Π£Π³ΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ±Π° | 13.2 | 11,6 | 0,0 |
Π ΠΆΠ°Π½ΠΎΠΉ Ρ Π»Π΅Π± | 13,0 | 3.0 | 40,0 |
ΠΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΉΡΠΎ | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° (Π³ΡΠ΅ΡΠΊΠ°) | 12,6 | 3.3 | 62,1 |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΊΠ» | 12,5 | 6.2 | 61,0 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π»ΡΠ΄Π° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ |
Π‘ΠΈΠ½ΠΈΠΉ | 11,9 | 14.2 | 10.2 |
ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΎΠ² | 16,7 | 11.3 | 5,9 |
Π‘ΡΠ΅ΠΉΠΊ | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Ρ | 6.1 | 12.3 | 26,0 |
Π£ΠΊΡΠ°ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡ | 1.1 | 2.2 | 6.7 |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΊΠΈ Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ | 4.4 | 3,7 | 18,5 |
Π’ΡΡΠ΅Π½Π°Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° | 14,0 | 9.2 | 2,6 |
ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³Π° | 17,6 | 4.2 | 14.2 |
ΠΠ΅Π·ΡΠΌΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ° Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠΎΠΉ | 3.3 | 3,9 | 15,0 |
Π€ΡΠΈΠΊΠ°Π΄Π΅Π»ΡΠΊΠΈ | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ | 18.2 | 10.4 | 13,8 |
ΠΡΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅ | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅ Π±Π΅Π΄ΡΡΡΠΊΠΈ | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
ΠΠ°Π³ΠΌΠ°Π½ | 4.3 | 8,9 | 13.3 |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ | 3.4 | 5,0 | 19,0 |
ΠΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π³Ρ (4 ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π°) | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
ΠΠΊΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΌΡΡΠ½Π°Ρ Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΠΎΠΌ | 2.1 | 1,7 | 6.3 |
Π€ΡΠΈΠΊΠ°Π΄Π΅Π»ΡΠΊΠΈ | 11,9 | 12,4 | 29,0 |
ΠΠ»ΠΎΠ² Ρ Π±Π°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½ΠΎΠΉ (4 ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π°) | 4.2 | 6,0 | 14,9 |
Π Π°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊ | 1,4 | 2.0 | 5,0 |
